スタッフおすすめコメント
令和4年度路線価¥125,000円/㎡・平成22年外装リフォーム済!現在15戸中13戸賃貸中のオーナーチェンジ物件です。現況年収834.4万円・現況利回り7.01%
この物件の学区情報
富士見小学校 富士見小学校区内の物件を探す
春日野中学校 春日野中学校区内の物件を探す
物件画像
【売アパート】平塚市中里 11,900万円の物件概要
物件名 | 平塚市中里 売アパート オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 平塚市中里 | ||
交通 | 東海道本線「平塚駅」バス8分 桜ケ丘 停歩2分 | ||
最多価格帯 | 値下がり幅 | ||
参考価格 | -400万円 | 総区画数 | |
利回り | 8.02% | 満室時年収 | 954.4万円 |
土地面積 | 467.01m2 | 建物面積 | 521.7m2 |
専有面積 | バルコニー面積 | ||
総面積 | m² | 建物構造 | 鉄骨造3階建て |
部屋階数 | 間取り | 2DK 2DK×15戸 |
|
築年月 | 1994年8月 | 開発許可番号 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 平塚市立富士見小学校 | 中学校区 | 平塚市立春日野中学校 |
周辺環境 | |||
土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
私道面積 | セットバック面積 | ||
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1/容積率1 | 60%/200% | 建ぺい率2/容積率2 | / |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建築確認番号 | |||
駐車場 | 別途負担金 | ||
管理形態 | 管理人 | ||
管理費 | 修繕積立金 | ||
内装リフォーム年月 | 外装リフォーム年月 | 2010年1 | |
施工会社 | |||
事業主 | 設計 | ||
販売代理 | |||
不適合接道 | 接道状況 | 二方 | |
接道詳細 | 南西幅員4.9m公道 /東幅員5.6m公道 | ||
特記事項 | |||
設備 | LPGガス 、東京電力 、公営水道 、排水(下水) | ||
備考 |