スタッフおすすめコメント
★年額賃料(満室時)920.4万円 ☆年額賃料(現行)728.4万円★表面利回り(満室時)9.44% ☆表面利回り(現行)7.47%★全16戸中12戸賃貸中 徒歩圏内にスーパー・コンビニ等の周辺施設が揃った住みやすい立地!
この物件の学区情報
新玉小学校 新玉小学校区内の物件を探す
芦子小学校 芦子小学校区内の物件を探す
白鴎中学校 白鴎中学校区内の物件を探す
白山中学校 白山中学校区内の物件を探す
物件画像
【売店舗】小田原市中町1丁目 9,750万円の物件概要
| 物件名 | 小田原市中町一丁目 1棟売 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 小田原市中町1丁目 | ||
| 交通 | 東海道本線「小田原駅」 徒歩11分 | ||
| 最多価格帯 | 値下がり幅 | ||
| 参考価格 | 総区画数 | 全16区画 | |
| 利回り | 9.44% | 満室時年収 | 920.4万円 |
| 土地面積 | 289.17m2 | 建物面積 | 553.65m2 |
| 専有面積 | バルコニー面積 | ||
| 総面積 | m² | 建物構造 | 鉄骨造4階建て |
| 部屋階数 | 間取り | ||
| 築年月 | 1986年9月 | 開発許可番号 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 小学校区 | 小田原市立新玉小学校、小田原市立芦子小学校、小田原市立町田小学校 | 中学校区 | 小田原市立白鴎中学校、小田原市立白山中学校 |
| 周辺環境 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
| 私道面積 | セットバック面積 | ||
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域1 | 近隣商業地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1/容積率1 | 80%/300% | 建ぺい率2/容積率2 | / |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建築確認番号 | |||
| 駐車場 | 別途負担金 | ||
| 管理形態 | 管理人 | ||
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 内装リフォーム年月 | 外装リフォーム年月 | ||
| 施工会社 | |||
| 事業主 | 設計 | ||
| 販売代理 | |||
| 不適合接道 | 接道状況 | ||
| 接道詳細 | |||
| 特記事項 | |||
| 設備 | LPGガス 、公営水道 、排水(下水) | ||
| 備考 | |||

























