スタッフおすすめコメント
◎土地積算1億2000万円 建物積算2億500万円 計3億2500万円 ◎平成27年築新耐震鉄骨造 ◎土地・建物それぞれ約300坪ございます ◎満室想定年間収入2274万円 利回り6.68% 現況住居部分満室稼働中です(店舗部分のみ空室) ◎海まで徒歩圏内・国道沿い、開放感良好! ◎レントロール他まずはお問い合わせください。
物件画像
【一括売マンション】平塚市虹ヶ浜20-14 34,000万円の物件概要
物件名 | 平塚市虹ケ浜 平成27年築・一棟レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 平塚市虹ヶ浜20-14 | ||
交通 | 東海道本線「平塚駅」バス7分 花水公園前 停歩5分 | ||
最多価格帯 | 値下がり幅 | ||
参考価格 | 総区画数 | ||
利回り | 6.68% | 満室時年収 | 2274万円 |
土地面積 | 977.97m2 | 建物面積 | 926.43m2 |
専有面積 | バルコニー面積 | ||
総面積 | m² | 建物構造 | 鉄骨造3階建て |
部屋階数 | 間取り | 1K 1K×16戸+店舗 |
|
築年月 | 2015年7月 | 開発許可番号 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即時 |
小学校区 | 中学校区 | ||
周辺環境 | |||
土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
私道面積 | セットバック面積 | ||
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域1 | 第一種住居地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1/容積率1 | 60%/200% | 建ぺい率2/容積率2 | / |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建築確認番号 | |||
駐車場 | 別途負担金 | ||
管理形態 | 管理人 | ||
管理費 | 修繕積立金 | ||
内装リフォーム年月 | 外装リフォーム年月 | ||
施工会社 | |||
事業主 | 設計 | ||
販売代理 | |||
不適合接道 | 接道状況 | ||
接道詳細 | 南幅員18.8m公道 | ||
特記事項 | |||
設備 | LPGガス 、東京電力 、公営水道 | ||
備考 |