スタッフおすすめコメント
◎満室稼働中!年間収入6607200円、現況表面利回り9.5% ◎2019年築の築浅アパート、建物状態は非常に良好です! ◎2DKファミリータイプ(独立洗面・トイレ別・駐車場有)でご家族に人気の間取りです ◎幼稚園・小中学校が徒歩圏内に揃い、暮らしやすく閑静な住宅街に立地 ◎レントロール、固都税他、まずはお問い合わせください。
この物件の学区情報
下中小学校 下中小学校区内の物件を探す
橘中学校 橘中学校区内の物件を探す
物件画像
【売アパート】小田原市小船 6,900万円の物件概要
物件名 | ラウレア湘南 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 小田原市小船 | ||
交通 | 東海道本線「二宮駅」バス13分 下中駐在所前 停歩2分 | ||
最多価格帯 | 値下がり幅 | 50万円 | |
参考価格 | 総区画数 | ||
利回り | 9.5% | 満室時年収 | 660.72万円 |
土地面積 | 274.61m2 | 建物面積 | 391.29m2 |
専有面積 | バルコニー面積 | ||
総面積 | m² | 建物構造 | 木造3階建て |
部屋階数 | 間取り | ||
築年月 | 2019年3月 | 開発許可番号 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 小田原市立下中小学校 | 中学校区 | 小田原市立橘中学校 |
周辺環境 | |||
土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
私道面積 | セットバック面積 | ||
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域1 | 第一種住居地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1/容積率1 | 60%/ | 建ぺい率2/容積率2 | 200%/ |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建築確認番号 | |||
駐車場 | 別途負担金 | ||
管理形態 | 管理人 | ||
管理費 | 修繕積立金 | ||
内装リフォーム年月 | 外装リフォーム年月 | ||
施工会社 | |||
事業主 | 設計 | ||
販売代理 | |||
不適合接道 | 接道状況 | ||
接道詳細 | 北幅員8m公道 | ||
特記事項 | |||
設備 | LPGガス 、公営水道 | ||
備考 |