スタッフおすすめコメント
バス通りに面した一棟売オーナーチェンジ物件!歩道のある大通りに面した視認性のよい立地。 バス便多数のバス停そばでアクセス良好です♪ 表面利回り9.01% 年間予定収入412.8万円
この物件の学区情報
崇善小学校 崇善小学校区内の物件を探す
江陽中学校 江陽中学校区内の物件を探す
物件画像
【売その他】平塚市立野町 4,580万円の物件概要
| 物件名 | 平塚市立野町 満室稼働中! | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 平塚市立野町 | ||
| 交通 | 東海道本線「平塚駅」 徒歩21分 | ||
| 最多価格帯 | 値下がり幅 | ||
| 参考価格 | 総区画数 | ||
| 利回り | 8% | 満室時年収 | 万円 |
| 土地面積 | 115.76m2 | 建物面積 | 229.43m2 |
| 専有面積 | バルコニー面積 | ||
| 総面積 | m² | 建物構造 | 鉄骨造3階建て |
| 部屋階数 | 間取り | 1階店舗×1室・2階2LDK×1室・3階1LDK×2室 |
|
| 築年月 | 1988年12月 | 開発許可番号 | |
| 現況 | 満室 | 引渡時期 | 相談 |
| 小学校区 | 平塚市立崇善小学校 | 中学校区 | 平塚市立江陽中学校 |
| 周辺環境 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
| 私道面積 | セットバック面積 | ||
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域1 | 近隣商業地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1/容積率1 | 80%/300% | 建ぺい率2/容積率2 | / |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建築確認番号 | |||
| 駐車場 | 別途負担金 | ||
| 管理形態 | 管理人 | ||
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 内装リフォーム年月 | 外装リフォーム年月 | ||
| 施工会社 | |||
| 事業主 | 設計 | ||
| 販売代理 | |||
| 不適合接道 | 接道状況 | 一方 | |
| 接道詳細 | 西幅員22m 接道5.3m公道 | ||
| 特記事項 | |||
| 設備 | LPGガス 、公営水道 、排水(下水) | ||
| 備考 | |||















