スタッフおすすめコメント
駅まで平坦な道のり徒歩約9分♪敷地広々120.75坪!温泉引込可能!!!・オール電化(エコキュート2022年更新済)・エアコン3台・照明器具付・お庭に駐車4台可(車種による)・分割売却相談可!(戸建側約57坪/月極駐車場部分約63坪)・土地の一部を月極駐車場として賃貸中(現況:15台枠で9台賃貸中、1台10,000円/月、年間収入108万円)・広い間口で接道24.3m
この物件の学区情報
湯河原小学校 湯河原小学校区内の物件を探す
湯河原中学校 湯河原中学校区内の物件を探す
物件画像
【中古一戸建て】足柄下郡湯河原町土肥5丁目 4,880万円の物件概要
物件名 | 湯河原町土肥5丁目 温泉引込可能! | ||
---|---|---|---|
所在 | 足柄下郡湯河原町土肥5丁目 | ||
交通 | 東海道本線「湯河原駅」 徒歩9分 | ||
物件番号 | 211159653001 | 物件種別 | 中古一戸建て |
土地面積 | 399.19m2 | 建物面積 | 89.89m2 |
間取り | 3SLDK | 建物構造 | 木造2階建て |
築年月 | 2007年8月 | 用途地域 | 商業地域/第二種住居地域 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
小学校区 | 湯河原町立湯河原小学校 | 中学校区 | 湯河原町立湯河原中学校 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | 、私営水道 、排水(下水) | ||
備考 | |||
こだわり項目 | 立地・土地特徴/閑静な住宅地、平坦地、土地50坪以上、建物30坪以上、駅徒歩10分以内 浴室/浴室乾燥機、浴室1坪以上 陽当り・採光・通風/陽当り良好 費用・引き渡し・入居・条件/即入居可 駐車・駐輪/駐車3台以上可 周辺環境/スーパーが近い、コンビニ徒歩5分以内、公園まで徒歩3分以内 収納/納戸 間取り/LDK20畳以上、全居室6畳以上、和室 バルコニー・テラス/南面バルコニー トイレ・洗面関連設備/温水洗浄便座、トイレ2か所 キッチン関連設備/システムキッチン、対面式キッチン、IHクッキングヒーター、コンロ3口以上 エコ関連/オール電化 その他/本下水 | ||
周辺アクセス |